โThis site contains affiliate links for which OEMDTC may be compensatedโ |
July 31, 2019 NHTSA CAMPAIGN NUMBER: 19E052000
Rear Window Glass May Exceed Fragment Weight
In the event of a crash, larger glass pieces may strike the vehicle occupants, increasing the risk of injury.
NHTSA Campaign Number: 19E052
Manufacturer Vitro Automotriz, S.A. de C.V.
Components VISIBILITY
Potential Number of Units Affected 47,366
Summary
Vitro Automotriz, S.A. de C.V. (Vitro) is recalling certain various aftermarket replacement rear window glass (backlites), sold for use in various Ford, Chevrolet
, GMC
, Isuzu
, Oldsmobile
, Buick
, Saab
, Chrysler
, Dodge
, RAM
, Volkswagen
, Mazda
, Mercury
, Pontiac
, Nissan
, Toyota
, Honda
, Jeep
, Navistar
, International
, Saturn
, Scion
, Cadillac
, Lincoln
, Infiniti
, and Hyundai
vehicles including passenger cars, pick-up trucks, SUV’s, and Heavy Duty vehicles. For a full list of vehicles affected please see:
Due to improper tempering, in the event of a rear window glass breaking, the resulting fragments may not be small enough. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) number 205, “Glazing Materials.”
Remedy
Vitro will notify distributors and owners, and replace the rear window glasses, free of charge. The recall began November 18, 2019. Owners may contact Vitro customer service at 1-818-863-1524. Vitro’s number for this recall is DOT287.
Notes
Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to www.safercar.gov.
IMPORTANT SAFETY RECALL NOTICE
TO: All Owners
Vitro Automotriz, S.A. de C.V. (the Company) has decided that a noncompliance exists in certain automotive aftermarket/replacement glass parts, specifically the rear glass window of vehicles, also known as โbacklites,โ affecting 110 different lines of vehicles and model years. Accordingly, a recall to address this issue (19E-052) has been initiated. This notice is being provided to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.
What products are involved in the recall?
This recall involves replacement backlites manufactured between September 1, 2017 and July 29, 2019 by the Company for vehicles, model years, and Vitro part numbers described in the Appendix attached to this letter. Backlites covered by this recall contain the designation โDOT 287โ and a reference to โVMRโ (Replacement Market) and a date code before July 2019. To determine if a backlite is covered by this recall, look on the bottom corners of the glass for one of the following images:
Again, only backlites with the designation โDOT 287,โ the designation โVMR,โ and a date code before July 2019 are covered.
What is the noncompliance?
The noncompliance involves Backlites that exceeded allowable fragment weight after fracture testing. This noncompliance could result in particles larger than 4.25 grams occurring after breakage of the Backlite.
What will we do?
If you have a backlite that is covered by this recall, the Company will arrange for the replacement of your backlite without charge. Replacements will be provided at approved locations located across the United States beginning on 10/01/2019. To find a nearby replacement facility and to schedule a replacement, contact customer service at (800) 233-4451.
During the process, the Company will replace the recalled backlite with a new backlite. The new backlite complies with all of the requirements of the Federal Motor Vehicle Safety Standards. Vitro estimates the replacement and inspection will take approximately 2 hours.
What should you do?
Contact Vitro customer service at (800) 233-4451 to arrange an appointment to replace your recalled backlite.
You may submit a complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave, SE, Washington, DC 20590, or call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to https://www.safercar.gov, if you believe that Vitro has failed or is unable to repair your backlite without charge and within a reasonable amount of time.
If you have replaced a Vitro aftermarket backlite subject to this recall before receiving this recall notice, you may be eligible for the cost of the replacement. For additional information, contact Vitro customer service.
Thank you for your cooperation and prompt attention to this important matter. We apologize for any inconvenience this recall may cause.
Sincerely,
Carlos Bernal
VP & GM ARG Busine
July 16, 2019
Dickie Quevedo
American Glass Distributors
Re: Backlite Assemblies
Dear Ladies and Gentlemen:
Vitro Automotriz, S.A. de C.V. (โVitroโ) recently has become aware of a potential issue affecting the all or some of the Backlite products manufactured at our Auto Replacement Glass Manufacturing Facility in Garcia, N.L. Mexico, identified on Exhibit A hereto. Vitro is investigating the matter, and once it has made an assessment, we will provide further instruction. In the interim, while Vitro conducts its investigation and until you receive further instruction from us, we request that you immediately stop selling the Backlite products identified on Exhibit A. Please contact me should you have any questions.
We really appreciate your comprehension on this matter, and we remain committed to deliver to our customers, products with the highest quality and safety standards of our industry.
Sincerely,
Vitro Automotive Glass, LLC
By:
Carlos Bernal
VP & GM Vitro ARG Business
Encl.
NAGS | Make | Model | Body Style | Years |
DB08981 | Ford![]() | F Series | 2 Door Standard Cab | 1997 – 2004 |
DB08981 | Ford![]() | F Series | 2 Door Super Cab | 1997 – 2004 |
DB08981 | Ford![]() | F Series | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2003 |
DB08981 | Ford![]() | F Series F150 | 2 Door Standard Cab | 1997 – 2003 |
DB08981 | Ford![]() | F Series F150 | 2 Door Super Cab | 1997 – 2003 |
DB08981 | Ford![]() | F Series F150 | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2003 |
DB08981 | Ford![]() | F Series F250 LD | 2 Door Standard Cab | 1997 – 1999 |
DB08981 | Ford![]() | F Series F250 LD | 2 Door Super Cab | 1997 – 1999 |
DB08981 | Ford![]() | F Series 150Heritage | 2 Door Standard Cab | 2004 – 2004 |
DB08981 | Ford![]() | F Series 150Heritage | 2 Door Super Cab | 2004 – 2004 |
DB09333 | Ford![]() | F Series | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series | 2 Door Super Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series | 4 Door Crew Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F250 | 2 Door Standard Cab | 2000 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F250 | 2 Door Super Cab | 2000 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F250 | 4 Door Crew Cab | 2000 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F350 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F350 | 2 Door Super Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F350 | 4 Door Crew Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F450 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F450 | 2 Door Super Cab | 2002 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F450 | 4 Door Crew Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F250 HD | 2 Door Standard Cab | 1999 – 1999 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F250 HD | 2 Door Super Cab | 1999 – 1999 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F250 HD | 4 Door Crew Cab | 1999 – 1999 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F550 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F550 | 2 Door Super Cab | 2002 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F550 | 4 Door Crew Cab | 1999 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F650 | 2 Door Standard Cab | 2000 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F650 | 2 Door Super Cab | 2000 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F650 | 4 Door Crew Cab | 2000 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F750 | 2 Door Standard Cab | 2000 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F750 | 2 Door Super Cab | 2000 – 2007 |
DB09333 | Ford![]() | F Series F750 | 4 Door Crew Cab | 2000 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C1500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C1500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C1500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2002 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2004 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 HD | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 HD | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K1500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K1500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K1500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2004 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 HD | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 HD | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C1500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C3500 | 2 Door Extended Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C3500 | 2 Door Standard Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C3500 | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K1500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K3500 | 2 Door Extended Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K3500 | 2 Door Standard Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K3500 | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C1500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C1500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C1500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C2500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C2500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C2500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C3500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C3500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado C3500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K1500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K1500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K1500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K2500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K2500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K2500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K3500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K3500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | Chevrolet![]() | Silverado K3500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C1500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C1500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C1500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C2500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2002 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C2500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C2500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2004 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C2500 HD | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C2500 HD | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C2500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K1500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K1500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K1500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K2500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K2500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K2500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2004 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K2500 HD | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K2500 HD | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K2500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C1500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C3500 | 2 Door Extended Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C3500 | 2 Door Standard Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C3500 | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K1500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K3500 | 2 Door Extended Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K3500 | 2 Door Standard Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K3500 | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C1500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C1500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C1500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C2500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C2500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C2500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C3500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C3500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra C3500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K1500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K1500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K1500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K2500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K2500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K2500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K3500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K3500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09483 | GMC![]() | Sierra K3500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C1500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C1500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C1500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2002 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2004 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 HD | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 HD | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C2500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K1500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K1500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K1500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2004 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 HD | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 HD | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K2500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C1500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C3500 | 2 Door Extended Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C3500 | 2 Door Standard Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C3500 | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K1500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K3500 | 2 Door Extended Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K3500 | 2 Door Standard Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K3500 | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C1500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C1500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C1500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C2500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C2500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C2500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C3500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C3500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado C3500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K1500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K1500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K1500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K2500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K2500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K2500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K3500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K3500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | Chevrolet![]() | Silverado K3500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C1500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C1500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C1500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C2500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2002 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C2500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C2500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2004 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C2500 HD | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C2500 HD | 1999 – 2006 | |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C2500 HD | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K1500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K1500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K1500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K2500 | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K2500 | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K2500 | 4 Door Crew Cab | 2004 – 2004 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K2500 HD | 2 Door Extended Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K2500 HD | 2 Door Standard Cab | 1999 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K2500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C1500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C3500 | 2 Door Extended Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C3500 | 2 Door Standard Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C3500 | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K1500 HD | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K3500 | 2 Door Extended Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K3500 | 2 Door Standard Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K3500 | 4 Door Crew Cab | 2001 – 2006 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C1500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C1500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C1500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C2500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C2500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C2500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C3500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C3500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra C3500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K1500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K1500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K1500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K2500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K2500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K2500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K3500CLSC | 2 Door Extended Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K3500CLSC | 2 Door Standard Cab | 2007 – 2007 |
DB09484 | GMC![]() | Sierra K3500CLSC | 4 Door Crew Cab | 2007 – 2007 |
DB09983 | Chevrolet![]() | TrailBlazer | 4 Door Utility | 2002 – 2009 |
DB09983 | Chevrolet![]() | TrailBlazer LS | 4 Door Utility | 2006 – 2007 |
DB09983 | Chevrolet![]() | TrailBlazer LT | 4 Door Utility | 2006 – 2009 |
DB09983 | Chevrolet![]() | TrailBlazer SS | 4 Door Utility | 2006 – 2009 |
DB09983 | GMC![]() | Envoy | 4 Door Utility | 2002 – 2009 |
DB09983 | GMC![]() | Envoy Denali | 4 Door Utility | 2005 – 2009 |
DB09983 | GMC![]() | Envoy SLE | 4 Door Utility | 2005 – 2009 |
DB09983 | GMC![]() | Envoy SLT | 4 Door Utility | 2005 – 2009 |
DB09983 | Isuzu![]() | Ascender | 4 Door Utility | 2004 – 2009 |
DB09983 | Isuzu![]() | Ascender 5 Passenger | 4 Door Utility | 2004 – 2009 |
DB09983 | Oldsmobile![]() | Bravada | 4 Door Utility | 2002 – 2004 |
DB09983 | Buick![]() | Rainier | 4 Door Utility | 2004 – 2007 |
DB09983 | Saab![]() | 9-7x | 4 Door Utility | 2005 – 2009 |
DB10080 | Chrysler![]() | Town & Country | Mini![]() | 2002 – 2003 |
DB10080 | Chrysler![]() | Voyager | Mini![]() | 2002 – 2003 |
DB10080 | Chrysler![]() | Town & Country | Mini![]() | 2002 – 2003 |
DB10080 | Dodge![]() | Grand Caravan | Mini![]() | 2002 – 2003 |
DB10080 | Dodge![]() | Caravan | Mini![]() | 2002 – 2003 |
DB10081 | Chrysler![]() | Town & Country | Mini![]() | 2002 – 2003 |
DB10081 | Chrysler![]() | Voyager | Mini![]() | 2002 – 2003 |
DB10081 | Chrysler![]() | Town & Country | Mini![]() | 2002 – 2003 |
DB10081 | Dodge![]() | Grand Caravan | Mini![]() | 2002 – 2003 |
DB10081 | Dodge![]() | Caravan | Mini![]() | 2002 – 2003 |
